<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Уроки Corel DRAW и PHOTO-PAINT</title>
	<atom:link href="http://pixpaint.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixpaint.com</link>
	<description>Архив</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:59:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Любая жирность любого шрифта</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1740</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1740#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Уроки CorelDRAW и PHOTO-PAINT]]></category>

		<category><![CDATA[Уроки Corel DRAW]]></category>

		<category><![CDATA[Щрифт]]></category>

		<category><![CDATA[Элементы дизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Часто бывают ситуации, когда нужно найти шрифт жирнее или тоньше имеющегося. К примеру, получить шрифт, жирнее чем Arial Black, или создать книжную надпись шрифтом тоньше чем Book Antiqua. И зачастую обидно, когда видишь интересный стильный шрифт, который бы пошел в дело, но подходящий по жирности. Есть один простой способ получить нужную толщину шрифта в Corel [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1740/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Использование материалов сайта pixpaint.com</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1734</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Статьи, заметки и уроки, размещенные на сайте pixpaint.com, полностью принадлежат данному сайту и его владельцу, и защищены законом об авторском праве.
Публикация данных материалов на прочих сайтах разрешена при соблюдении следующих требований:
1. Текст, изображения и прочие сопутствующие материалы уроков, заметок и статей должны быть сохранены в неизменном виде. Изменять слова и их последовательность нельзя. Форматирование текста [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1734/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шкуры животных - текстуры для рисования</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1726</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Скачать]]></category>

		<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>

		<category><![CDATA[Текстуры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Наборчик текстур животных в количестве 11 штук. Хорошо подойдут для рисования элементов из шкур - мебели, ковров, и самих животных. Некоторые текстуры довольно неплохого размера, но они в основном для рисования, а не для 3D, т.к. имеют изначально выраженную &#8220;графичность&#8221;.
Перейти к скачиванию
Original post: CorelDRAW &#038; Corel PHOTO-PAINT Lessons from pixpaint.com
<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1726/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Растровые картинки в Corel DRAW</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1698</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1698#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[Уроки CorelDRAW и PHOTO-PAINT]]></category>

		<category><![CDATA[Настройки цвета]]></category>

		<category><![CDATA[Пиксель]]></category>

		<category><![CDATA[Растр]]></category>

		<category><![CDATA[Уроки Corel DRAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я попытался объяснить некоторые возможности и нюансы Corel DRAW в работе с растровыми картинками – их представление в программе, методы редактирования и обрезки. Основной акцент в уроке поставлен на способах обрезки изображения – квадратной или произвольной формы, т.к. изучая программу методом тыка, можно не догадаться о существовании этих функций.
Если говорить о вставке [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1698/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как нарисовать подарок – урок Corel DRAW</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1640</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1640#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Уроки CorelDRAW и PHOTO-PAINT]]></category>

		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>

		<category><![CDATA[Линии]]></category>

		<category><![CDATA[Подарок]]></category>

		<category><![CDATA[Тень]]></category>

		<category><![CDATA[Эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я рассказываю несколько способов для рисования красивых деталей подарка. Итог работы - векторная коробка подарка с блестящим бантиком. Этот рисунок может пригодиться как часть праздничной композиции или как элемент дизайна сайта.
До начала урока советую Вам взглянуть на один из моих предыдущих уроков - рисование трехмерных объектов в Corel DRAW, там есть подробное [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1640/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Резюме</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1597</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Гришаев Павел.
Хорошо владею редакторами Photoshop, Corel DRAW, 3ds Max, AutoCAD, Flash. Опубликовал на сайте более 25 иллюстрированных уроков Corel DRAW.
Знаю языки:   HTML, XHTML, CSS, базовое понимание PHP, JavaScript и ActionScript.
Знаю письменный английский на неплохом уровне.
Написал программу NeonHTML (редактор HTML и CSS, скачать и ознакомиться можно здесь), получил награду 4 (из пяти) + &#8220;выбор пользователей&#8221; [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1597/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рисовать бесплатно</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1593</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Сайты графики]]></category>

		<category><![CDATA[Бесплатно]]></category>

		<category><![CDATA[Рисунок]]></category>

		<category><![CDATA[Сайты графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[На этом сайте собрано множество бесплатных уроков рисования. Каждый урок хорошо иллюстрирован, понятно и подробно объясняет каждый шаг работы. Уроки рассчитаны на новичков, т.е. каждый может начать обучение прямо сейчас. Статьи направлены на компьютерную графику и компьютерные эффекты в Corel DRAW. Перейти
Если Вы увлекаетесь живым рисованием, например карандашом или красками, то могу посоветовать несколько хороших [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1593/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматические палитры - урок Corel DRAW</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1576</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Уроки CorelDRAW и PHOTO-PAINT]]></category>

		<category><![CDATA[Автоматика]]></category>

		<category><![CDATA[Палитра]]></category>

		<category><![CDATA[Уроки Corel DRAW]]></category>

		<category><![CDATA[Цвет]]></category>

		<category><![CDATA[Элементы дизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я поделюсь с Вами одной хитрой идеей. Она пригодится тем, кто хочет нарисовать картинки в гармоничной гамме. Это может быть дизайн сайта, просто композиция в Corel DRAW, или даже что-то абстрактное. Как подобрать цвета для Вашей работы, и что может в этом помочь, - читайте в моем маленьком уроке.
Для начала напомню Вам, что существует [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1576/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как рисовать деревья в Corel DRAW</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1530</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Уроки CorelDRAW и PHOTO-PAINT]]></category>

		<category><![CDATA[Векторная графика]]></category>

		<category><![CDATA[Дерево]]></category>

		<category><![CDATA[Листья]]></category>

		<category><![CDATA[Прозрачность]]></category>

		<category><![CDATA[Текстуры]]></category>

		<category><![CDATA[Тень]]></category>

		<category><![CDATA[Уроки Corel DRAW]]></category>

		<category><![CDATA[Эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке на примере дерева я покажу возможности работы с текстурами в Corel DRAW. Не многие знают, что в Corel есть очень полезные инструменты текстурирования, в том числе создание произвольной маски прозрачности для текстуры. Сначала мы нарисуем реалистичный шероховатый ствол, а потом листву. И ствол и листва дерева будут векторными. Позже Вы сможете использовать [...]<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1530/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кнопки для сайта скачать</title>
		<link>http://pixpaint.com/go/1473</link>
		<comments>http://pixpaint.com/go/1473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gigatrop</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Скачать]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Стеклянная кнопка]]></category>

		<category><![CDATA[Элементы дизайна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixpaint.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю Вашему вниманию сборку кнопок для сайта. Все кнопки в формате gif, имеют три состояния - обычные, подсвеченные голубым (при наведении), и нажатые. Набор включает в себя 25 вариантов надписей на кнопках, из них один вариант без надписи. Кнопки для сайта можно скачать одним файлом.
Пример:

Скачать
Original post: CorelDRAW &#038; Corel PHOTO-PAINT Lessons from pixpaint.com
<p>Original post: <a href="http://pixpaint.com">CorelDRAW & Corel PHOTO-PAINT Lessons</a> from pixpaint.com</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixpaint.com/go/1473/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
